Tabulās pieejami infekcijas slimību epidemioloģijas biļeteni sadalījumā pa gadiem no 2014. līdz 2017. gadam. Epidemioloģiskajos biļetenos norādīts Latvijā reģistrēto saslimšanas gadījumu skaits ar dažādām infekcijas slimībām.
| 2017. gadā | |
|
Decembrī |
Janvārī-decembrī |
| Decembrī | Janvārī-decembrī |
| Novembrī | Janvārī-novembrī |
| Oktobrī | Janvārī-oktobrī |
| Septembrī | Janvārī-septembrī |
| Augustā | Janvārī-augustā |
| Jūlijā | Janvārī-jūlijā |
| Jūnijā | Janvārī-jūnijā |
| Maijā | Janvārī-maijā |
| Aprīlī | Janvārī-aprīlī |
| Martā | |
| Janvārī | |