Slimību profilakses un kontroles centra pakalpojumi
Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Pakalpojums portālā latvija.lv |
1. | Informācijas izsniegšana par personas datiem no Slimību profilakses un kontroles centra pārziņā esošajām valsts informācijas sistēmām | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4383/ProcesaApraksts |
2. | Statistikas un pētījumu datu sniegšana no Slimību profilakses un kontroles centra informācijas sistēmām | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4390/ProcesaApraksts |
3. | Statistikas un pētījumu datu sniegšana no Slimību profilakses un kontroles centra informācijas sistēmām, ja nepieciešama papildus datu apstrāde | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4393/ProcesaApraksts |
4. | Atļaujas izsniegšana pacientu datu izmantošanai konkrētā pētījumā | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4394/ProcesaApraksts |
5. | Lēmums par vakcinācijas kampaņas apstiprināšanu | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4396/ProcesaApraksts |
6. | Telefona konsultācijas smēķēšanas atmešanai | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4401/ProcesaApraksts |
7. | HIV un pavadošo infekciju profilakses pakalpojumi Slimību profilakses un kontroles centra HIV/AIDS konsultāciju kabinetā | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4402/ProcesaApraksts |
8. | Praktiskā nodarbība epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4387/ProcesaApraksts |
9. | Studentu prakses vadīšana epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4410/ProcesaApraksts |
10. | Ģeotelpiskie dati par dažādu slimību izplatību, karšu skatīšanās pakalpojums | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3964/ProcesaApraksts |
11. | Ģeotelpiskie dati par dažādu slimību izplatību, karšu lejupielādes pakalpojums | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3965/ProcesaApraksts |
12. | Ģeotelpiskie dati par saslimstību ar dažādām slimībām, karšu skatīšanās pakalpojums | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3965/ProcesaApraksts |
13. | Ģeotelpiskie dati par saslimstību ar dažādām slimībām, karšu lejupielādes pakalpojums | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3963/ProcesaApraksts |
14. | Ģeotelpiskie dati par veselības aprūpes resursiem, karšu skatīšanās pakalpojums | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3968/ProcesaApraksts |
15. | Ģeotelpiskie dati par veselības aprūpes resursiem, karšu lejupielādes pakalpojums | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3969/ProcesaApraksts |
16. | Ģeotelpiskie dati par mirstību, karšu skatīšanās pakalpojums | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3966/ProcesaApraksts |
17. | Ģeotelpiskie dati par mirstību, karšu lejupielādes pakalpojums | https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p3967/ProcesaApraksts |
Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrādis